Транспортное обслуживание
|
Предлагаем Вам воспользоваться нашим транспортом. |
Купить
|
|
ООО "МВТ Клуб" | ||||||
| www.mvt.ucoz.ru | |||||||
| 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 1А Телефон/факс (831) 462 - 18 - 14 Телефоны (831)413-68-83 |
|||||||
| Прайс на транспортные услуги ООО «МВТ Клуб» с 01.01.2010. | |||||||
| Внимание! Уважаемые заказчики! Просим Вас перед работой обязательно ознакомиться со следующей информацией: | |||||||
| 1. Мы работаем по предварительным заявкам. | |||||||
| 2. Мы работаем по 100% предоплате. Оплата водителям перед поездкой не допускается. | |||||||
| 3. Дальние автобусные маршруты (не указанные в таблице): расчет под запрос. | |||||||
| 4. Проживание и питание водителей на дальних маршрутах оплачивается заказчиком дополнительно. | |||||||
| 5. Просим Вас учесть необходимость закрепить одно посадочное место за вторым водителем на длительных маршрутах (откидное место в расчет не принимается) | |||||||
| 6. Доплата за второго водителя 7000 рублей. | |||||||
| № п/п | Длительность | Стоимость | |||||
| Маршрут (километраж, часы) | Ютонг (47м) | ||||||
| Маршруты | |||||||
| Анапа, Геленджик (1800 км) | 3 дня/2н | 85000 | |||||
| Арзамас (100 км) | 10 ч | 9500 | |||||
| Балахна (45 км) | 10 ч | 6500 | |||||
| Богородск (40 км) | 10 ч | 6700 | |||||
| Богородск - Оранки | 10ч | 8500 | |||||
| Болдино (250 км) | 12 ч | 14000 | |||||
| Владимир | 12ч | 13000 | |||||
| Владимир – Боголюбово (240 км) | 12 ч | 13000 | |||||
| Великий устюг | 2н/1д | 32000 | |||||
| Вязники – Мстёра (158 км) | 10 ч | 10000 | |||||
| Городец (70 км) | 8 ч | 8700 | |||||
| Городец – Семино | 10 ч | 9200 | |||||
| Гороховец (100 км) | 8 ч | 8700 | |||||
| Гусь Хрустальный (дневной) | 14 ч | 14500 | |||||
| Гусь-Хрустальный (дн./н.) (320 км) | 1 н./1 дн. | 15500 | |||||
| Гусь-Хрустальный - Суздаль | 18000 | ||||||
| Дивеево | 12 ч | 11700 | |||||
| Дивеево – Болдино | 2 дня | 20500 | |||||
| Иваново (315 км) | 12 ч | 14000 | |||||
| Ичалки (150 км) | 12 ч | 9500 | |||||
| Казань (430 км) | 2 н./1 дн. | 25000 | |||||
| Калуга (650 км) | 2 н./1 дн. | 29000 | |||||
| Ковров (216 км) | 10 ч | 12000 | |||||
| Кострома (415 км) | 2 дн./1 н. | 24000 | |||||
| Макарий (120 км) | 10 ч | 10000 | |||||
| Москва (450 км) | 2 н./1 дн. | 25000 | |||||
| Москва (550 км) | 2 дня | 31000 | |||||
| Москва/ Сергиев Посад (510 км) | 2 н./1 дн. | 26000 | |||||
| Москва – Сергиев Посад – Истра (600 км) | 2 н./1 дн. | 27000 | |||||
| Москва/ Звездный (510 км) | 2 н./1 дн. | 26000 | |||||
| Муром (180 км) | 12 ч | 11500 | |||||
| Оптина пустынь | 1 дн./2 н. | 30000 | |||||
| Оранки (70 км) | 8 ч | 8500 | |||||
| Павлово - Казаково | 8 ч | 9000 | |||||
| Палех (177 км) | 12 ч | 10500 | |||||
| Пешелань | 8ч | 10500 | |||||
| Рязань | 2н/1д | 24000 | |||||
| Ростов – Ярославль | 1 дн./2 н. | 24000 | |||||
| Самара (750 км) | 1 дн./2 н. | 30000 | |||||
| Санаксары (300 км) | 14 ч | 15000 | |||||
| Санкт-Петербург (1100 км) | 2 дня/1н | 6000 | |||||
